Visió general de la taula
L'excursió de llarga distància de Niça a Grasse consta de 5 etapes diàries, que es complementen amb una breu caminada costanera el dia d'arribada i una caminada extra opcional al final de la caminada:
| etapa | durada | ruta | pujar | descens | A la nit a |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia d'arribada | 1: 30h | 4,6km | 26m | 33m | Cagnes sur mer |
| Etapa 1 | 5: 00h | 13,2km | 446m | 143m | Sant Joan |
| Etapa 2 | 7: 30h | 16,6km | 1.042m | 322m | Curs goule |
| Etapa 3 - llarg | 8: 15h | 14,7km | 872m | 1.062m | Greolieres |
| Etapa 3 - curta | 4: 30h | 10,8km | 352m | 542m | |
| Etapa 4 | 7: 45h | 18,0km | 578m | 1.083m | El Bar-sur-Loup |
| Etapa 5 | 5: 45h | 14,2km | 421m | 530m | Cannes o Juan les Pins/Antibes |
| total | 35: 45h | 81,3km | 3.385m | 3.173m | |
| Etapa de bonificació: Pic du Cap Roux | 5: 20h | 11,1 quilòmetres | 581m | 583m | Cannes o Juan les Pins/Antibes |











