Visió general de la taula
| etapa | longitud | durada | A la nit a |
|---|---|---|---|
| Com arribar | Platja de Faro | ||
| Etapa 1 | 27 quilòmetres | 7: 00 - 8: 00 h | Olhos de Água |
| Etapa 2 | 20 quilòmetres | 5: 00 - 6: 00 h | Praia dos Salgados |
| Etapa 3 | 18 quilòmetres | 5: 00 - 6: 00 h | Lloguers de vacances de Carvoeiro |
| Etapa 4 | 17 km / 23 km | 5: 00 - 7: 00 h | alvor |
| Etapa 5 | 11 quilòmetres | 3: 00 h | Faro |
| Sortida: caminar fins a l'aeroport | 5 quilòmetres | 1: 15 h | |
| total | 93 km / 99 km | 25: 00 - 30: 00 h |
Atès que a l'Algarve hi ha un gran nombre d'allotjaments disponibles, les etapes es poden escurçar, allargar o tallar d'una manera completament diferent.
La taula anterior ofereix una visió general de com podria ser un possible pla d'etapa. La planificació escènica que es mostra més amunt té l'avantatge que tendeix a romandre fora dels principals punts turístics.










