Cadascuna de les excursions de llarga distància que recomanem és única i val la pena a la seva manera! No obstant això, les rutes de senderisme difereixen especialment pel que fa al nivell de condició física requerida. Si voleu obtenir una visió general ràpida, la taula següent us pot ajudar:
| ruta de senderisme de llarga distància | durada (dies) | Distància (km) | metres d'altitud (per dia) | condició | camp | Allotjament | Cultura i gastronomia | Arribada per l'aeroport | Compensació de CO2 (Vol des d'Hamburg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligúria: excursió costanera a les Cinque Terre | 6 | 85 | 800 | 80% | 100% | 100% | 100% | Gènova | 11 € | |
| De Trieste a Eslovènia i tornada | 5 | 85 | 400 | 90% | 80% | 80% | 100% | Venècia | 11 € | |
| Piemont: senderisme de celler en celler | 6 | 95 | 400 | 50% | 80% | 100% | 100% | Torí o Gènova | 12 € | |
| Camí de Ronda / Costa Brava | 10 | 187 | 400 | 100% | 100% | 100% | 100% | Barcelona | 16 € | |
| Sender costaner de Marsella | 5 | 82 | 600 | 90% | 100% | 80% | 100% | Marsella | 17 € | |
| Sud de França: Niça - Grasse | 5 | 82 | 650 | 90% | 100% | 90% | 100% | Nizza | 17 € | |
| Ruta de Corfú | 8 | 122 | 400 | 60% | 80% | 70% | 80% | Corfú | 18 € | |
| La Costa Amalfitana a peu | 6 | 74 | 900 | 80% | 100% | 100% | 100% | Nàpols | 20 € | |
| excursió costanera des de Faro cap a l'oest | 7 | 99 | 150 | 50% | 100% | 100% | 90% | Faro | 24 € | |
| Caminada circular per Santa Maria | 5 | 72 | 500 | 75% | 100% | 25% | 50% | Ponta Delgada | 39 € | |
| Excursió circular per la Gomera | 6 | 98 | 1000 | 100% | 100% | 50% | 50% | Tenerife Sud | 40 € |
Quan viatgeu en avió, us recomanem que utilitzeu un Compensació de CO2 pensar!
