Tabeloversigt
Langdistancevandringen fra Nice til Grasse består af 5 daglige etaper, der suppleres med en kort kystvandring på ankomstdagen og en valgfri bonusvandring i slutningen af vandreturen:
| etape | Tid | Sektion | stige | afstamning | Overnatning i |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankomstdag | 1: 30h | 4,6km | 26m | 33m | Cagnes-sur-Mer |
| etape 1 | 5: 00h | 13,2km | 446m | 143m | Saint-Jeannet |
| etape 2 | 7: 30h | 16,6km | 1.042m | 322m | Kursus goule |
| etape 3 - lang | 8: 15h | 14,7km | 872m | 1.062m | Greolières |
| etape 3 - kort | 4: 30h | 10,8km | 352m | 542m | |
| etape 4 | 7: 45h | 18,0km | 578m | 1.083m | Bar-sur-Loup |
| etape 5 | 5: 45h | 14,2km | 421m | 530m | Cannes eller Juan-les-Pins / Antibes |
| Total | 35: 45h | 81,3km | 3.385m | 3.173m | |
| Bonusetape: Billede du Cap Roux | 5: 20h | 11,1 km | 581m | 583m | Cannes eller Juan-les-Pins / Antibes |











