Tabeloversigt
| etape | længde | Tid | Overnatning i |
|---|---|---|---|
| Kom der | Strand af Faro | ||
| etape 1 | 27 km | 7:00 - 8:00 | Olhos de Água |
| etape 2 | 20 km | 5:00 - 6:00 | Praia dos Salgados |
| etape 3 | 18 km | 5:00 - 6:00 | Carvoeiro Ferieboliger |
| etape 4 | 17 km / 23 km | 5:00 - 7:00 | Alvor |
| etape 5 | 11 km | 3: 00 h | Faro |
| Afgang: gå til lufthavnen | 5 km | 1: 15 h | |
| Total | 93 km / 99 km | 25:00 - 30:00 |
Da der er et stort antal boliger til rådighed i Algarve, kan etaperne afkortes, forlænges eller skæres helt anderledes på næsten enhver måde.
Ovenstående tabel giver et overblik over, hvordan en mulig etapeplan kan se ud. Den ovenfor planlagte etapeplanlægning har den fordel, at du har tendens til at blive uden for de store turisthotspots.










