Hver af de lange ture, vi anbefaler, er unik og værd på sin egen måde! Vandrestierne adskiller sig dog især med hensyn til fitnessniveau. Hvis du ønsker at få et hurtigt overblik, kan følgende tabel hjælpe:
| Langdistance vandresti | Varighed (dage) | Afstand (km) | Lodrette meter (pr. Dag) | fitness | landskabet | Overnatningssteder | Kultur & kulinarisk | Ankomst via lufthavnen | CO2-kompensation (Flyvning fra Hamborg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligurien: kystvandring til Cinque Terre | 6 | 85 | 800 | 80% | 100% | 100% | 100% | Genua | 11 € | |
| Fra Trieste til Slovenien og tilbage | 5 | 85 | 400 | 90% | 80% | 80% | 100% | Venedig | 11 € | |
| Piemonte: vandreture fra vingård til vingård | 6 | 95 | 400 | 50% | 80% | 100% | 100% | Torino eller Genova | 12 € | |
| Camí de Ronda / Costa Brava | 10 | 187 | 400 | 100% | 100% | 100% | 100% | Barcelona | 16 € | |
| Marseille kyststi | 5 | 82 | 600 | 90% | 100% | 80% | 100% | Marseille | 17 € | |
| Sydfrankrig: Nice - Grasse | 5 | 82 | 650 | 90% | 100% | 90% | 100% | Nizza | 17 € | |
| Korfu-stien | 8 | 122 | 400 | 60% | 80% | 70% | 80% | Korfu | 18 € | |
| Amalfikysten til fods | 6 | 74 | 900 | 80% | 100% | 100% | 100% | Napoli | 20 € | |
| Kystvandring fra Faro mod vest | 7 | 99 | 150 | 50% | 100% | 100% | 90% | Faro | 24 € | |
| Cirkulær vandretur på Santa Maria | 5 | 72 | 500 | 75 % | 100% | 25% | 50% | Ponta Delgada | 39 € | |
| Cirkulær vandretur på La Gomera | 6 | 98 | 1000 | 100% | 100% | 50% | 50% | Tenerife syd | 40 € |
Når du rejser med fly, anbefaler vi at bruge en CO2-kompensation tænker!
