Resumen tabular
| Etapa | longitud | Duración | Alojamiento en |
|---|---|---|---|
| Llegada | Playa de arena Faro | ||
| Etapa 1 | 27 km | 7: 00 - 8: 00 h | Olhos de Água |
| Etapa 2 | 20 km | 5: 00 - 6: 00 h | Playa de Salgados |
| Etapa 3 | 18 km | 5: 00 - 6: 00 h | Carvoeiro |
| Etapa 4 | 17 kilómetros / 23 kilómetros | 5: 00 - 7: 00 h | Alvor |
| Etapa 5 | 11 km | 3: 00 h | Faro |
| Salida: caminar al aeropuerto | 5 km | 1: 15 h | |
| Total | 93 kilómetros / 99 kilómetros | 25: 00 - 30: 00 h |
Como hay una gran cantidad de alojamientos disponibles en el Algarve, las etapas se pueden acortar, extender o cortar de manera completamente diferente.
La tabla anterior ofrece una visión general de cómo podría ser una posible planificación de etapas. La planificación del escenario que se muestra arriba tiene la ventaja de que pasa la noche fuera de los principales puntos turísticos.










