Resumen tabular
La caminata de larga distancia de Niza a Grasse consta de 5 etapas diarias, que se complementan con una caminata costera corta el día de llegada y una caminata de bonificación opcional al final de la caminata:
| Etapa | Duración | Distancia | Ascenso | Descenso | Alojamiento en |
|---|---|---|---|---|---|
| llegada | 1: 30h | 4,6km | 26m | 33m | Cagnes-sur-Mer |
| Etapa 1 | 5: 00h | 13,2km | 446m | 143m | Saint-Jeannet |
| Etapa 2 | 7: 30h | 16,6km | 1.042m | 322m | Coursegoules |
| Etapa 3 - larga | 8: 15h | 14,7km | 872m | 1.062m | Greolières |
| Etapa 3 - corta | 4: 30h | 10,8km | 352m | 542m | |
| Etapa 4 | 7: 45h | 18,0km | 578m | 1.083m | Le Bar-sur-Loup |
| Etapa 5 | 5: 45h | 14,2km | 421m | 530m | Cannes o Juan-les-Pins / Antibes |
| Total | 35: 45h | 81,3km | 3.385m | 3.173m | |
| Etapa adicional: Pico del Cabo Roux | 5: 20h | 11,1 km | 581m | 583m | Cannes o Juan-les-Pins / Antibes |











