¡Cada una de las caminatas de larga distancia que recomendamos es única y vale la pena a su manera! Sin embargo, las rutas de senderismo difieren, particularmente en términos de su nivel de condición física. Si desea obtener una descripción general rápida, la siguiente tabla puede serle útil:
| Senderismo de larga distancia | Duración (días) | Distancia (km) | Altitud (por día) | Condición | Paisaje | Alojamientos | Cultura y gastronomía | Llegada vía aeropuerto | compensación de CO2 (Vuelo desde Hamburgo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liguria: caminata costera a las Cinque Terre | 6 | 85 | 800 | 80% | 100% | 100% | 100% | Genua | € 11 | |
| De Trieste a Eslovenia y viceversa. | 5 | 85 | 400 | 90% | 80% | 80% | 100% | Venecia | € 11 | |
| Piamonte: senderismo de bodega a bodega | 6 | 95 | 400 | 50% | 80% | 100% | 100% | Turín o Génova | € 12 | |
| Camino de Ronda / Costa Brava | 10 | 187 | 400 | 100% | 100% | 100% | 100% | Barcelona | € 16 | |
| Sendero costero Marsella | 5 | 82 | 600 | 90% | 100% | 80% | 100% | Marsella | € 17 | |
| Sur de Francia: Niza - Grasse | 5 | 82 | 650 | 90% | 100% | 90% | 100% | Niza | € 17 | |
| Corfú Trail | 8 | 122 | 400 | 60% | 80% | 70% | 80% | Corfú | € 18 | |
| La costa de Amalfi a pie | 6 | 74 | 900 | 80% | 100% | 100% | 100% | Nápoles | € 20 | |
| Caminata costera desde Faro al oeste | 7 | 99 | 150 | 50% | 100% | 100% | 90% | Faro | € 24 | |
| Caminata circular en Santa Maria | 5 | 72 | 500 | 75% | 100% | 25% | 50% | Ponta Delgada | € 39 | |
| Caminata circular por La Gomera. | 6 | 98 | 1000 | 100% | 100% | 50% | 50% | Tenerife sur | € 40 |
Para viajes aéreos, recomendamos utilizar un compensación de CO2 pensar!
