Chacune des randonnées longue distance que nous recommandons est unique et vaut la peine à sa manière! Les itinéraires de randonnée diffèrent cependant, notamment en termes de niveau de condition physique. Si vous souhaitez obtenir un aperçu rapide, le tableau suivant peut vous aider:
| Randonnée longue distance | Durée (jours) | Distance (km) | Altitude (par jour) | Condition | Paysage | Hébergement | Culture et gastronomie | Arrivée via l'aéroport | compensation CO2 (Vol de Hambourg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligurie : randonnée côtière aux Cinque Terre | 6 | 85 | 800 | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | Genua | 11€ | |
| De Trieste à la Slovénie et retour | 5 | 85 | 400 | 90 % | 80 % | 80 % | 100 % | Venise | 11€ | |
| Piémont: randonnée de cave à cave | 6 | 95 | 400 | 50 % | 80 % | 100 % | 100 % | Turin ou Gênes | 12€ | |
| Chemin de Ronda / Costa Brava | 10 | 187 | 400 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Barcelone | 16€ | |
| Sentier côtier Marseille | 5 | 82 | 600 | 90 % | 100 % | 80 % | 100 % | Marseille | 17€ | |
| Sud de la France: Nice - Grasse | 5 | 82 | 650 | 90 % | 100 % | 90 % | 100 % | Nizza | 17€ | |
| Corfu Trail | 8 | 122 | 400 | 60 % | 80 % | 70 % | 80 % | Korfu | 18€ | |
| La côte amalfitaine à pied | 6 | 74 | 900 | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | Naples | 20€ | |
| Randonnée côtière à partir de Faro à l'ouest | 7 | 99 | 150 | 50 % | 100 % | 100 % | 90 % | Faro | 24€ | |
| Randonnée circulaire sur Santa Maria | 5 | 72 | 500 | 75% | 100 % | 25 % | 50 % | Ponta Delgada | 39€ | |
| Randonnée circulaire sur La Gomera | 6 | 98 | 1000 | 100 % | 100 % | 50 % | 50 % | Tenerife Sud | 40€ |
Pour les voyages en avion, nous vous recommandons d'utiliser un compensation CO2 pensez!
