Présentation tabulaire
| étape | Longueur | Durée | Hébergement à |
|---|---|---|---|
| Accès | Plage de Faro | ||
| Étape 1 | 27 km | 7: 00 - 8: 00 h | Olhos de Água |
| Étape 2 | 20 km | 5: 00 - 6: 00 h | Plage de Salgados |
| Étape 3 | 18 km | 5: 00 - 6: 00 h | Carvoeiro |
| Étape 4 | 17km / 23km | 5: 00 - 7: 00 h | Alvor |
| Étape 5 | 11 km | 3: 00 h | Faro |
| Départ: marcher jusqu'à l'aéroport | 5 km | 1: 15 h | |
| Total | 93km / 99km | 25: 00 - 30: 00 h |
Puisqu'il existe un grand nombre de logements disponibles en Algarve, les étapes peuvent être raccourcies, prolongées ou coupées complètement différemment.
Le tableau ci-dessus donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une planification d'étape possible. La planification des scènes ci-dessus présente l'avantage de passer la nuit en dehors des principaux points chauds touristiques.










