Présentation tabulaire
La randonnée longue distance de Nice à Grasse se compose de 5 étapes quotidiennes, qui sont complétées par une courte randonnée côtière le jour de l'arrivée et une randonnée bonus en option à la fin de la randonnée:
| étape | Durée | Itinéraire | augmentation | descente | Hébergement à |
|---|---|---|---|---|---|
| arrivée | 1:30 | 4,6km | 26m | 33m | Cagnes-sur-Mer |
| Étape 1 | 5:00 | 13,2km | 446m | 143m | Saint-Jeannet |
| Étape 2 | 7:30 | 16,6km | 1.042m | 322m | Coursegoules |
| Étape 3 - longue | 8:15 | 14,7km | 872m | 1.062m | Greolières |
| Étape 3 - court | 4:30 | 10,8km | 352m | 542m | |
| Étape 4 | 7:45 | 18,0km | 578m | 1.083m | Le Bar-sur-Loup |
| Étape 5 | 5:45 | 14,2km | 421m | 530m | Cannes ou Juan-les-Pins / Antibes |
| Total | 35:45 | 81,3km | 3.385m | 3.173m | |
| Bonus étape: Pic du Cap Roux | 5:20 | 11,1 km | 581m | 583m | Cannes ou Juan-les-Pins / Antibes |











