Ciascuna delle escursioni a lunga distanza che consigliamo è unica e vale la pena a modo suo! I sentieri escursionistici differiscono, tuttavia, in particolare in termini di livello di fitness. Se vuoi avere una rapida panoramica, la seguente tabella può essere d'aiuto:
Escursione a lunga distanza | Durata (giorni) | Distanza (km) | Altitudine (al giorno) | fitness | Paesaggio | Alloggi | Cultura e cucina | Arrivo via aeroporto | compensazione di CO2 (Volo da Amburgo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liguria: escursione costiera alle Cinque Terre | 6 | 85 | 800 | 80% | 100% | 100% | 100% | Genova | 11 € | |
Da Trieste alla Slovenia e ritorno | 5 | 85 | 400 | 90% | 80% | 80% | 100% | Venezia | 11 € | |
Piemonte: escursioni da una cantina all'altra | 6 | 95 | 400 | 50% | 80% | 100% | 100% | Torino o Genova | 12 € | |
Cami de Ronda / Costa Brava | 10 | 187 | 400 | 100% | 100% | 100% | 100% | Barcelona | 16 € | |
Sentiero costiero Marsiglia | 5 | 82 | 600 | 90% | 100% | 80% | 100% | Marsiglia | 17 € | |
Sud della Francia: Nizza - Grasse | 5 | 82 | 650 | 90% | 100% | 90% | 100% | Nizza | 17 € | |
Corfu Trail | 8 | 122 | 400 | 60% | 80% | 70% | 80% | Korfu | 18 € | |
La Costiera Amalfitana a piedi | 6 | 74 | 900 | 80% | 100% | 100% | 100% | Napoli | 20 € | |
Escursione costiera da Faro a ovest | 7 | 99 | 150 | 50% | 100% | 100% | 90% | Faro | 24 € | |
Escursione circolare su Santa Maria | 5 | 72 | 500 | 75% | 100% | 25% | 50% | Ponta Delgada | 39 € | |
Escursione circolare su La Gomera | 6 | 98 | 1000 | 100% | 100% | 50% | 50% | Tenerife Sud | 40 € |
Per i viaggi aerei si consiglia di utilizzare a compensazione di CO2 pensare!