Elk van de langeafstandswandelingen die we aanbevelen, is uniek en op zijn eigen manier de moeite waard! De wandelpaden verschillen echter vooral qua conditie. Als u een snel overzicht wilt krijgen, kan de volgende tabel helpen:
Langeafstandswandelpad | Duur (dagen) | Afstand (km) | Hoogtemeters (per dag) | geschiktheid | Landschaft | Accommodaties | Cultuur en culinair | Aankomst via de luchthaven | CO2-compensatie (Vlucht vanuit Hamburg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligurië: kustwandeling naar de Cinque Terre | 6 | 85 | 800 | 80% | 100% | 100% | 100% | genua | €11 | |
Van Triëst tot Slovenië en terug | 5 | 85 | 400 | 90% | 80% | 80% | 100% | Venetië | €11 | |
Piemonte: wandelen van wijnmakerij naar wijnmakerij | 6 | 95 | 400 | 50% | 80% | 100% | 100% | Turijn of Genua | €12 | |
Camí de Ronda / Costa Brava | 10 | 187 | 400 | 100% | 100% | 100% | 100% | Barcelona | €16 | |
Kustpad van Marseille | 5 | 82 | 600 | 90% | 100% | 80% | 100% | Marseille | €17 | |
Zuid-Frankrijk: Nice - Grasse | 5 | 82 | 650 | 90% | 100% | 90% | 100% | Nizza | €17 | |
Corfu-route | 8 | 122 | 400 | 60% | 80% | 70% | 80% | Korfu | €18 | |
De kust van Amalfi te voet | 6 | 74 | 900 | 80% | 100% | 100% | 100% | Napels | €20 | |
Kustwandeling vanaf Faro naar het westen | 7 | 99 | 150 | 50% | 100% | 100% | 90% | Faro | €24 | |
Rondwandeling op Santa Maria | 5 | 72 | 500 | 75% | 100% | 25% | 50% | Ponta Delgada | €39 | |
Rondwandeling op La Gomera | 6 | 98 | 1000 | 100% | 100% | 50% | 50% | Tenerife zuid | €40 |
Als u per vliegtuig reist, raden we aan om een CO2-compensatie denken!