Visão geral da tabela
| etapa | comprimento | Tempo | Übernachtung in |
|---|---|---|---|
| Chegada | praia de Faro | ||
| Etapa 1 | 27 km | 7: 00 - 8: 00 h | Olhos de Água |
| Etapa 2 | 20 km | 5: 00 - 6: 00 h | Praia dos Salgados |
| Etapa 3 | 18 km | 5: 00 - 6: 00 h | Carvoeiro |
| Etapa 4 | 17km/23km | 5: 00 - 7: 00 h | Alvor |
| Etapa 5 | 11 km | 3: 00 h | Faro |
| Saída: caminhar para o aeroporto | 5 km | 1: 15 h | |
| Total | 93km/99km | 25: 00 - 30: 00 h |
Uma vez que existe um grande número de alojamentos disponíveis no Algarve, os palcos podem ser encurtados, alongados ou cortados de forma completamente diferente em quase todos os sentidos.
A tabela acima oferece uma visão geral de como poderia ser um possível planejamento de etapas. O planejamento do cenário apresentado acima tem a vantagem de que você tende a passar a noite fora dos principais pontos turísticos.










