Visão geral da tabela
A caminhada de longa distância de Nice a Grasse consiste em 5 etapas diárias, que são complementadas por uma curta caminhada pela costa no dia da chegada e uma caminhada bônus opcional no final da caminhada:
| etapa | Tempo | Rota | aumento | descida | Übernachtung in |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia de chegada | 1: 30h | 4,6km | 26m | 33m | Cagnes-sur-Mer |
| Etapa 1 | 5: 00h | 13,2km | 446m | 143m | Saint-Jeannet |
| Etapa 2 | 7: 30h | 16,6km | 1.042m | 322m | Curso de goule |
| Estágio 3 - longo | 8: 15h | 14,7km | 872m | 1.062m | Greolières |
| Estágio 3 - curto | 4: 30h | 10,8km | 352m | 542m | |
| Etapa 4 | 7: 45h | 18,0km | 578m | 1.083m | Le Bar-sur-Loup |
| Etapa 5 | 5: 45h | 14,2km | 421m | 530m | Cannes ou Juan-les-Pins / Antibes |
| Total | 35: 45h | 81,3km | 3.385m | 3.173m | |
| Estágio bônus: Pic du Cap Roux | 5: 20h | 11,1 km | 581m | 583m | Cannes ou Juan-les-Pins / Antibes |











